PRETRAGE UZORAKA I REFERENTNE VRIJEDNOSTI hP-heparin plazma, cP-citratna plazma, eP-EDTA plazma, S-serum, dU-dnevna mokraζa, sP-sjemena plazma |
| Laboratorij za medicinsku biokemiju |
| Analit | Uzorak | Spol | Dob | Referentne vrijednosti | Jedinice | |
| Natrij | S | M+ | <3 d. | 134 - 145 | mmol/l | |
| 7 d. 1 g. | 134 - 142 | |||||
| 1 7 g. | 134 - 143 | |||||
| 8 19 g. | 135 - 144 | |||||
| >19 g. | 137 - 146 | |||||
| Analit | Uzorak | Spol | Dob | Referentne vrijednosti | Jedinice | |
| Kloridi | S | M+ | <6 mj. | 96 - 111 | mmol/l | |
| 6 mj 1 g. | 96 - 108 | |||||
| 2 7 g. | 96 - 109 | |||||
| >7 g. | 97 - 108 | |||||
| Analit | Uzorak | Spol | Dob | Referentne vrijednosti | Jedinice | |
| Slobodni kalcij | S | M | 1 19 g. | 1.22 - 1.37 | mmol/l | |
| >19 g. | 1.18 - 1.32 | |||||
| | 1 17 g. | 1.22 - 1.37 | ||||
| >17 g. | 1.18 - 1.32 | |||||
| Analit | Uzorak | Spol | Dob | Referentne vrijednosti | Jedinice | |
| Ukupni kalcij | S | M+ | <7 g. | 2.15 - 2.80 | mmol/l | |
| 8 14 g. | 2.16 - 2.63 | |||||
| >14 g. | 2.14 - 2.53 | |||||
| Analit | Uzorak | Spol | Dob | Referentne vrijednosti | Jedinice | |
| Anorganski fosfati | S | M+ | <1 mj. | 1.25 2.50 | mmol/l | |
| <1 g. | 1.15 - 2.15 | |||||
| 1 - 7 g. | 0.95 - 1.80 | |||||
| 8 - 13 g. | 1.11 - 1.73 | |||||
| 14 - 15 g. | 1.07 - 1.64 | |||||
| >15 g. | 0.79 - 1.42 | |||||
| Analit | Uzorak | Spol | Dob | Referentne vrijednosti | Jedinice | |
| Ukupni magnezij | S | M+ | <7 g. | 0.65 - 1.03 | mmol/l | |
| 8 19 g. | 0.74 - 0.97 | |||||
| >19 g. | 0.65 - 1.05 | |||||
| Analit | Uzorak | Spol | Dob | Referentne vrijednosti | Jedinice | |
| eljezo | S | M+ | <7 g. | 4 - 25 | ΅mol/l | |
| M | 8 19 g. | 7 - 33 | ||||
| >19 g. | 11 - 32 | |||||
| | 8 19 g. | 6 - 31 | ||||
| >19 g. | 8 - 30 | |||||
| Analit | Uzorak | Spol | Dob | Referentne vrijednosti | Jedinice | |
| UIBC | S | M | 8 19 g. | 28 - 68 | ΅mol/l | |
| >19 g. | 25 - 54 | |||||
| | 8 19 g. | 31 - 72 | ||||
| >19 g. | 26 - 59 | |||||
| Analit | Uzorak | Spol | Dob | Referentne vrijednosti | Jedinice | |
| TIBC | S | M+ | <1 g. | 17 - 65 | ΅mol/l | |
| 1 5 g. | 48 - 79 | |||||
| 6 7 g. | 43 - 91 | |||||
| M | 8 19 g. | 50 - 81 | ||||
| >19 g. | 49 - 72 | |||||
| | 8 19 g. | 53 - 84 | ||||
| >19 g. | 49 - 75 | |||||
| Analit | Uzorak | Spol | Dob | Referentne vrijednosti | Jedinice | |
| Feritin | S | M | 20-250 | ΅g/l | ||
| | 10 - 120 | |||||
| Analit | Uzorak | Spol | Dob | Referentne vrijednosti | Jedinice | |
| Mokraζna kiselina | S | M+ | <1 g. | 65 - 330 | ΅mol/l | |
| 1 7 g. | 105 - 295 | |||||
| 8 12 g. | 125 - 228 | |||||
| M | 13 19 g. | 163 - 383 | ||||
| >19 g. | 182 - 403 | |||||
| | 13 19 g. | 142 - 303 | ||||
| >19 g. | 134 - 337 | |||||
| Analit | Uzorak | Spol | Dob | Referentne vrijednosti | Jedinice | |
| Ureja | S | M+ | <1 g. | 1.0 - 7.5 | mmol/l | |
| 1 7 g. | 1.8 - 6.0 | |||||
| 8 19 g. | 2.7 - 6.8 | |||||
| >19 g. | 2.8 - 8.3 | |||||
| Analit | Uzorak | Spol | Dob | Referentne vrijednosti | Jedinice | |
| Kreatinin | S | M+ | <1 mj. | 44 - 106 | ΅mol/l | |
| 1 mj. 4 g. | 35 - 62 | |||||
| 4 6 g. | 44 - 71 | |||||
| 7 13 g. | 46 - 80 | |||||
| M | 14 19 g. | 60 - 104 | ||||
| >19 g. | 79 - 125 | |||||
| | 14 19 g. | 57 - 96 | ||||
| >19 g. | 63 - 107 | |||||
| Analit | Uzorak | Spol | Dob | Referentne vrijednosti | Jedinice | |
| Bilirubin | S | M | <7 g. | < 20 | ΅mol/l | |
| 8 14 g. | 6 - 24 | |||||
| 15 19 g. | 7 - 30 | |||||
| >19 g. | 3-20 | |||||
| | <7 g. | < 20 | ||||
| 8 19 g. | 6 - 26 | |||||
| >19 g. | 3-20 | |||||
| Analit | Uzorak | Spol | Dob | Referentne vrijednosti | Jedinice | |
| Laktat | hP | M+ | 0.63 2.44 | mmol/l | ||
| Analit | Uzorak | Spol | Dob | Referentne vrijednosti | Jedinice | |
| ALP (alkalna fosfataza) |
S | M+ | <2 g. | 25 500 | J/l | |
| 3 7 g. | 100 400 | |||||
| 8 12 g. | 179 472 | |||||
| M | 13 14 g. | 228 650 | ||||
| 15 16 g. | 97 503 | |||||
| 17 19 g. | 67 264 | |||||
| >19 g. | 60 142 | |||||
| | 13 14 g. | 89 435 | ||||
| 15 16 g. | 79 193 | |||||
| 17 19 g. | 50 125 | |||||
| 20 50 g. | 54 119 | |||||
| >50 g. | 64 153 | |||||
| Analit | Uzorak | Spol | Dob | Referentne vrijednosti | Jedinice | |
| AST (aspartat-aminotransferaza) |
S | M+ | <2 g. | 26 75 | J/l | |
| 3 7 g. | 24 49 | |||||
| 8 12 g. | 14 39 | |||||
| M | >12 g. | 11 38 | ||||
| | 13 19 g. | 14 32 | ||||
| >19 g. | 8 30 | |||||
| Analit | Uzorak | Spol | Dob | Referentne vrijednosti | Jedinice | |
| ALT (alanin-aminotransferaza) |
S | M+ | <2 g. | 11 46 | J/l | |
| 3 7 g. | 9 20 | |||||
| 8 12 g. | 11 37 | |||||
| M | 13 19 g. | 10 33 | ||||
| >19 g. | 12 48 | |||||
| | 13 19 g. | 10 29 | ||||
| >19 g. | 10 36 | |||||
| Analit | Uzorak | Spol | Dob | Referentne vrijednosti | Jedinice | |
| GGT (gamaglutamil-transferaza) |
S | M+ | <3 mj. | 15 - 132 | J/l | |
| 3 12 mj. | 1 - 39 | |||||
| 1 7 g. | 4 - 22 | |||||
| M | 8 19 g. | 10 - 27 | ||||
| >19 g. | 11 - 55 | |||||
| | 8 19 g. | 10 24 | ||||
| >19 g. | 9 35 | |||||
| Analit | Uzorak | Spol | Dob | Referentne vrijednosti | Jedinice | |
| LDH (laktat-dehidrogenaza) |
S | M+ | <5 g. | 150 - 360 | J/l | |
| 6 7 g. | 150 - 300 | |||||
| >19 g. | <241 | |||||
| M | 8 12 g. | 164 - 299 | ||||
| 13 14 g. | 103 - 260 | |||||
| 15 19 g. | 127 - 231 | |||||
| | 8 12 g. | 152 - 284 | ||||
| 13 -19 g. | 124 - 224 | |||||
| Analit | Uzorak | Spol | Dob | Referentne vrijednosti | Jedinice | |
| CK (kreatin-kinaza) |
S | M+ | <3 g. | 60 - 305 | J/l | |
| 4 6 g. | 75 - 230 | |||||
| 7 g. | 60 - 365 | |||||
| M | 8-19 g. | 70 - 285 | ||||
| >19 g. | <177 | |||||
| | 8-19 g. | 55 - 249 | ||||
| >19 g. | <153 | |||||
| Analit | Uzorak | Spol | Dob | Referentne vrijednosti | Jedinice | |
| Alfa-amilaza | S | M+ | 23 - 91 | J/l | ||
| Analit | Uzorak | Spol | Dob | Referentne vrijednosti | Jedinice | |
| Alfa-amilaza u mokraζi | U | M+ | <400 | J/l | ||
| Analit | Uzorak | Spol | Dob | Referentne vrijednosti | Jedinice | |
| Homocistein | eP | M+ | 4.7 - 13.8 | ΅mol/l | ||
| Analit | Uzorak | Spol | Dob | Referentne vrijednosti | Jedinice | |
| Lipaza | S | M+ | 21 - 67 | J/l | ||
| Analit | Uzorak | Spol | Dob | Referentne vrijednosti | Jedinice | |
| C-reaktivni protein | S | M+ | <20 d. | 0.1 4.1 | mg/l | |
| 2 mj. 15 g. | 0.1 - 2.8 | |||||
| >15 g. | <5.0 | |||||
| Analit | Uzorak | Spol | Dob | Referentne vrijednosti | Jedinice | |
| BNP (B natriuretski peptid) |
eP | M+ | cut-off: < 28.9 | pmol/l | ||
| Analit | Uzorak | Spol | Dob | Referentne vrijednosti | Jedinice | |
| Troponin I | S | M+ | <0.10 AIM >0.78 |
΅g/l | ||
| Analit | Uzorak | Spol | Dob | Referentne vrijednosti | Jedinice | |
| Beta-2-mikroglobulin | S | M+ | 0.9 - 2.5 | mg/l | ||
| Analit | Uzorak | Spol | Dob | Referentne vrijednosti | Jedinice | |
| Osmolalnost seruma | S | M+ | 284 - 296 | mosm/kg | ||
| Analit | Uzorak | Spol | Dob | Referentne vrijednosti | Jedinice | |
| Osmolalnost mokraζe | U | M+ | 50 - 1200 | mosm/kg | ||
| Analit | Uzorak | Spol | Dob | Referentne vrijednosti | Jedinice | |
| Ukupni proteini | S | M+ | <6 mj. | 41 - 67 | g/l | |
| 6 mj. 7 g. | 55 - 80 | |||||
| 8 70 g. | 66 - 81 | |||||
| >70 g. | 66 - 80 | |||||
| Analit | Uzorak | Spol | Dob | Referentne vrijednosti | Jedinice | |
| Albumin | S | M+ | <30 d. | 26.0 43.0 | g/l | |
| 1 mj. 7 g. | 28.0 - 48.0 | |||||
| 8 19 g. | 41.6 - 50.8 | |||||
| 20 70 g. | 40.6 - 51.4 | |||||
| >70 g. | 39.6 - 48.4 | |||||
|
LIPIDI I LIPOPROTEINI |
| Analit | Uzorak | Spol | Dob | Referentne vrijednosti | Jedinice | |
| Kolesterol | S | M+ | <5.00 (preporuka) | mmol/l | ||
| Analit | Uzorak | Spol | Dob | Referentne vrijednosti | Jedinice | |
| HDL-kolesterol | S | M | >19 g. | >1.00 (preporuka) | mmol/l | |
| | >19 g. | >1.20 (preporuka) | ||||
| Analit | Uzorak | Spol | Dob | Referentne vrijednosti | Jedinice | |
| HDL2-kolesterol | S | mmol/l | ||||
| Analit | Uzorak | Spol | Dob | Referentne vrijednosti | Jedinice | |
| HDL3-kolesterol | S | mmol/l | ||||
| Analit | Uzorak | Spol | Dob | Referentne vrijednosti | Jedinice | |
| LDL-kolesterol | S | M+ | >19 g. | <3.00 (preporuka) | mmol/l | |
| Analit | Uzorak | Spol | Dob | Referentne vrijednosti | Jedinice | |
| VLDL-kolesterol | S | mmol/l | ||||
| Analit | Uzorak | Spol | Dob | Referentne vrijednosti | Jedinice | |
| Trigliceridi | S | M+ | <1.70 (preporuka) | mmol/l | ||
| Analit | Uzorak | Spol | Dob | Referentne vrijednosti | Jedinice | |
| Lipidogram - Fredrickson | S | M+ | N | tip | ||
| Analit | Uzorak | Spol | Dob | Referentne vrijednosti | Jedinice | |
| Apolipoprotein A1 | S | M+ | 0.73 - 1.69 | g/l | ||
| Analit | Uzorak | Spol | Dob | Referentne vrijednosti | Jedinice | |
| Apolipoprotein B | S | M+ | 0.58 - 1.38 | g/l | ||
| Analit | Uzorak | Spol | Dob | Referentne vrijednosti | Jedinice | |
| Lipoprotein (a) | S | M+ | <30 | mg/dl | ||
| Analit | Uzorak | Spol | Dob | Referentne vrijednosti | Jedinice | |
| Slobodne masne kiseline | S | M+ | 0.40 - 0.90 | mmol/l | ||
|
ACIDOBAZNA RAVNOTEA |
| Analit | Uzorak | Spol | Dob | Referentne vrijednosti | Jedinice | |
| pH | kK | M+ | <3 d. | 7.312 7.473 | pH | |
| 3 d. 60 g. | 7.35 7.45 | |||||
| 61 90 g. | 7.31 7.42 | |||||
| >90 g. | 7.26 7.43 | |||||
| Analit | Uzorak | Spol | Dob | Referentne vrijednosti | Jedinice | |
| pCO2 | kK | M+ | <3 d. | 3.79 6.48 | kPa | |
| 3 30 d. | 3.6 5.3 | |||||
| <1 g. | 3.6 5.5 | |||||
| M | >18 g. | 4.7 6.4 | ||||
| | >18 g. | 4.3 6.0 | ||||
| Analit | Uzorak | Spol | Dob | Referentne vrijednosti | Jedinice | |
| pO2 | kK | M+ | <3 d. | 4.4 8.1 | kPa | |
| 3 d. 60 g. | 7.3 10.6 | |||||
| 61 70 g. | 7.2 12.6 | |||||
| 71 80 g. | 11.0 14.4 | |||||
| 81 90 g. | >10.6 | |||||
| >90 g. | >9.3 | |||||
| Analit | Uzorak | Spol | Dob | Referentne vrijednosti | Jedinice | |
| Bikarbonati | kK | M+ | <30 d. | 17 - 24 | mmol/l | |
| 30 d. - 1 g. | 19 - 24 | |||||
| >1 g. | 18 - 23 | |||||
| Analit | Uzorak | Spol | Dob | Referentne vrijednosti | Jedinice | |
| Ukupni CO2 | kK | M+ | <7 d. | 17 - 26 | mmol/l | |
| 7 d. 1 g. | 18 - 29 | |||||
| 1 60 g. | 22 - 29 | |||||
| 61 90 g. | 23 - 31 | |||||
| >90 g. | 20 - 29 | |||||
| Analit | Uzorak | Spol | Dob | Referentne vrijednosti | Jedinice | |
| Viak baza | kK | M+ | <30 d. | -10 do -2 | mmol/l | |
| 1 mj. 1 g. | -7 do -1 | |||||
| 1 18 g. | -4 do +2 | |||||
| >18 g. | -2 do +3 | |||||
| Analit | Uzorak | Spol | Dob | Referentne vrijednosti | Jedinice | |
| O2 saturacija | kK | M+ | >30 d. | 95 98 | % | |
|
FUNKCIONALNI |
| Analit | Uzorak | Spol | Dob | Referentne vrijednosti | Jedinice | |
| Albumin / kreatinin | U | M | >18 g. | <2.5 | mg/mmol | |
| | <3.5 | |||||
| Analit | Uzorak | Spol | Dob | Referentne vrijednosti | Jedinice | |
| Klirens kreatinina | S, dU | M | 1.17 - 2.00 | ml/s | ||
| | 0.83 - 1.67 | |||||
| Analit | Uzorak | Spol | Dob | Referentne vrijednosti | Jedinice | |
| Albumin (dnevno izluθivanje) | dU | M+ | <30 | mg/24h | ||
|
24h MOKRAΖA |
| Analit | Uzorak | Spol | Dob | Referentne vrijednosti | Jedinice | |
| Kalij | dU | M+ | 26 132 | mmol/24h | ||
| Analit | Uzorak | Spol | Dob | Referentne vrijednosti | Jedinice | |
| Natrij | dU | M+ | 40 220 | mmol/24h | ||
| Analit | Uzorak | Spol | Dob | Referentne vrijednosti | Jedinice | |
| Kloridi | dU | M+ | 110 250 | mmol/24h | ||
| Analit | Uzorak | Spol | Dob | Referentne vrijednosti | Jedinice | |
| Kalcij | dU | M+ | 2.5 7.5 | mmol/24h | ||
| Analit | Uzorak | Spol | Dob | Referentne vrijednosti | Jedinice | |
| Fosfor | dU | M+ | 25 50 | mmol/24h | ||
| Analit | Uzorak | Spol | Dob | Referentne vrijednosti | Jedinice | |
| Mokraζna kiselina | dU | M+ | 1.49 4.46 | mmol/24h | ||
| Analit | Uzorak | Spol | Dob | Referentne vrijednosti | Jedinice | |
| Ureja | dU | M+ | 333 583 | mmol/24h | ||
| Analit | Uzorak | Spol | Dob | Referentne vrijednosti | Jedinice | |
| Kreatinin | dU | M | 8.8 17.7 | mmol/24h | ||
| | 7.7 15.9 | |||||
|
PRETRAGA MOKRAΖE |
| Analit | Uzorak | Spol | Dob | Referentne vrijednosti | Jedinice | |
| Leukociti | U | M+ | neg | |||
| Analit | Uzorak | Spol | Dob | Referentne vrijednosti | Jedinice | |
| Nitriti | U | M+ | neg | |||
| Analit | Uzorak | Spol | Dob | Referentne vrijednosti | Jedinice | |
| Urobilinogen | U | M+ | < 17 | ΅mol/l | ||
| Analit | Uzorak | Spol | Dob | Referentne vrijednosti | Jedinice | |
| Proteini | U | M+ | neg | |||
| Analit | Uzorak | Spol | Dob | Referentne vrijednosti | Jedinice | |
| pH | U | M+ | 1 19 g. | 4.5 - 8.0 | pH | |
| >19 g. | 5.0 - 9.0 | |||||
| Analit | Uzorak | Spol | Dob | Referentne vrijednosti | Jedinice | |
| Hemoglobin/eritrociti | U | M+ | neg | |||
| Analit | Uzorak | Spol | Dob | Referentne vrijednosti | Jedinice | |
| Specifiθna teina | U | M+ | 1 19 g. | 1.002 - 1.006 | kg/l | |
| >19 g. | 1.002-1.030 | |||||
| Analit | Uzorak | Spol | Dob | Referentne vrijednosti | Jedinice | |
| Ketoni | U | M+ | neg | |||
| Analit | Uzorak | Spol | Dob | Referentne vrijednosti | Jedinice | |
| Bilirubin | U | M+ | neg | |||
| Analit | Uzorak | Spol | Dob | Referentne vrijednosti | Jedinice | |
| Glukoza | U | M+ | neg | |||
|
PRETRAGA MOKRAΖE |
| Analit | Uzorak | Spol | Dob | Referentne vrijednosti | Jedinice | |
| Eritrociti | U | M+ | 0 - 2 | u v.p. | ||
| Analit | Uzorak | Spol | Dob | Referentne vrijednosti | Jedinice | |
| Leukociti | U | M+ | 1 18 g. | 0 - 5 | u v.p. | |
| >18 g. | 0 - 2 | u v.p. | ||||
| Analit | Uzorak | Spol | Dob | Referentne vrijednosti | Jedinice | |
| Hijalini cilindri | U | M+ | 0 - 1 | u v.p. | ||
| Analit | Uzorak | Spol | Dob | Referentne vrijednosti | Jedinice | |
| Nehijalini cilindri | U | M+ | 0 | u v.p. | ||
| Analit | Uzorak | Spol | Dob | Referentne vrijednosti | Jedinice | |
| Grubo granulirani cilindri | U | M+ | 0 | u v.p. | ||
| Analit | Uzorak | Spol | Dob | Referentne vrijednosti | Jedinice | |
| Fino granulirani cilindri | U | M+ | 0 | u v.p. | ||
| Analit | Uzorak | Spol | Dob | Referentne vrijednosti | Jedinice | |
| Eritrocitni cilindri | U | M+ | 0 | u v.p. | ||
| Analit | Uzorak | Spol | Dob | Referentne vrijednosti | Jedinice | |
| Leukocitni cilindri | U | M+ | 0 | u v.p. | ||
| Analit | Uzorak | Spol | Dob | Referentne vrijednosti | Jedinice | |
| Votani cilindri | U | M+ | 0 | u v.p. | ||
| Analit | Uzorak | Spol | Dob | Referentne vrijednosti | Jedinice | |
| Bakterije | U | M+ | 0 | u v.p. | ||
| Analit | Uzorak | Spol | Dob | Referentne vrijednosti | Jedinice | |
| Ploθasti epitel | U | M+ | 1 18 g. | 0 - 5 | u v.p. | |
| >18 | 0 - 1 | u v.p. | ||||
| Analit | Uzorak | Spol | Dob | Referentne vrijednosti | Jedinice | |
| Okrugli epitel | U | M+ | u v.p. | |||
| Analit | Uzorak | Spol | Dob | Referentne vrijednosti | Jedinice | |
| Bubreni epitel | U | M+ | u v.p. | |||
| Analit | Uzorak | Spol | Dob | Referentne vrijednosti | Jedinice | |
| Prijelazni epitel | U | M+ | 0 - 1 | u v.p. | ||
| Analit | Uzorak | Spol | Dob | Referentne vrijednosti | Jedinice | |
| Male epitelne stanice | U | M+ | 0 - 1 | u v.p. | ||
| Analit | Uzorak | Spol | Dob | Referentne vrijednosti | Jedinice | |
| Kristali Ca-oksalata | U | M+ | 0 | u v.p. | ||
| Analit | Uzorak | Spol | Dob | Referentne vrijednosti | Jedinice | |
| Kristali mokraζne kiseline | U | M+ | 0 | u v.p. | ||
| Analit | Uzorak | Spol | Dob | Referentne vrijednosti | Jedinice | |
| Kristali tripl fosfata | U | M+ | 0 | u v.p. | ||
| Analit | Uzorak | Spol | Dob | Referentne vrijednosti | Jedinice | |
| Amorfni urati | U | M+ | 0 | u v.p. | ||
| Analit | Uzorak | Spol | Dob | Referentne vrijednosti | Jedinice | |
| Amorfni fosfati | U | M+ | 0 | u v.p. | ||
| Analit | Uzorak | Spol | Dob | Referentne vrijednosti | Jedinice | |
| Lipidi | U | M+ | u v.p. | |||
| Analit | Uzorak | Spol | Dob | Referentne vrijednosti | Jedinice | |
| Sluz | U | M+ | 0 | u v.p. | ||
| Analit | Uzorak | Spol | Dob | Referentne vrijednosti | Jedinice | |
| Gljivice | U | M+ | 0 | u v.p. | ||
| Analit | Uzorak | Spol | Dob | Referentne vrijednosti | Jedinice | |
| Trichomonas | U | M+ | u v.p. | |||
| Analit | Uzorak | Spol | Dob | Referentne vrijednosti | Jedinice | |
| Spermatozoidi | U | M+ | u v.p. | |||
|
HEMATOLOKE |
| Analit | Uzorak | Spol | Dob | Referentne vrijednosti | Jedinice | |
| Leukociti | vK | M+ | 1 14 d. | 6.2 17.8 | 109/l | |
| 15 30 d. | 6.9 19.6 | |||||
| 2 mj. 2 g. | 6.0 16.0 | |||||
| 3 7 g. | 5.0 13.0 | |||||
| 8 19 g. | 4.4 11.6 | |||||
| >19 g. | 3.4 9.7 | |||||
| Analit | Uzorak | Spol | Dob | Referentne vrijednosti | Jedinice | |
| Eritrociti | vK | M+ | 1 14 d. | 3.90 5.50 | 1012/l | |
| 15 30 d. | 3.00 5.00 | |||||
| 1 2 mj. | 2.90 4.10 | |||||
| 3 5 mj. | 3.50 4.80 | |||||
| 6 mj. 7 g. | 4.00 5.00 | |||||
| M | 8 12 g. | 4.34 5.47 | ||||
| 13 19 g. | 4.43 5.88 | |||||
| >19 g. | 4.34 5.72 | |||||
| | 8 19 | 4.07 5.42 | ||||
| >19 g. | 3.86 5.08 | |||||
| Analit | Uzorak | Spol | Dob | Referentne vrijednosti | Jedinice | |
| Hemoglobin | vK | M+ | 1 14 d. | 136 199 | g/l | |
| 15 30 d. | 109 169 | |||||
| 1 2 mj. | 90 144 | |||||
| 3 5 mj. | 100 137 | |||||
| 6 mj. 7 g. | 109 138 | |||||
| M | 8 12 g. | 121 145 | ||||
| 13 19 g. | 129 166 | |||||
| >19 g. | 138 175 | |||||
| | 8 19 g. | 118 149 | ||||
| >19 g. | 119 157 | |||||
| Analit | Uzorak | Spol | Dob | Referentne vrijednosti | Jedinice | |
| Hematokrit | vK | M+ | 1 14 d. | 0.391 0.585 | l/l | |
| 15 30 d. | 0.320 0.503 | |||||
| 1 2 mj. | 0.263 0.371 | |||||
| 3 5 mj. | 0.288 0.390 | |||||
| 6 mj. 7 g. | 0.320 0.404 | |||||
| M | 8 12 g. | 0.366 0.452 | ||||
| 13 19 g. | 0.390 0.487 | |||||
| >19 g. | 0.415 0.530 | |||||
| | 8 19 g. | 0.354 0.450 | ||||
| >19 g. | 0.356 0.470 | |||||
| Analit | Uzorak | Spol | Dob | Referentne vrijednosti | Jedinice | |
| MCV | vK | M+ | 1 14 d. | 93.1 115.4 | fl | |
| 15 30 d. | 84.5 102.5 | |||||
| 31 d. 2 mj. | 82.0 96.9 | |||||
| 3 mj. 7 g. | 73.8 89.4 | |||||
| 8 19 g. | 76.5 92.1 | |||||
| >19 g. | 83.0 97.2 | |||||
| Analit | Uzorak | Spol | Dob | Referentne vrijednosti | Jedinice | |
| MCH | vK | M+ | 1 14 d. | 31.1 37.8 | pg | |
| 15 30 d. | 29.7 34.6 | |||||
| 31 d. 2 mj | 28.6 32.9 | |||||
| 3 mj. 7 g. | 24.3 29.2 | |||||
| 8 19 g. | 24.3 31.5 | |||||
| >19 g. | 27.4 33.9 | |||||
| Analit | Uzorak | Spol | Dob | Referentne vrijednosti | Jedinice | |
| MCHC | vK | M+ | 320 345 | g/l | ||
| Analit | Uzorak | Spol | Dob | Referentne vrijednosti | Jedinice | |
| CHCM | vK | M+ | <7 g. | 300 350 | g/l | |
| 8 -19 g. | 304 346 | |||||
| >19 g. | 320 345 | |||||
| Analit | Uzorak | Spol | Dob | Referentne vrijednosti | Jedinice | |
| Indeks anizocitoze (RDW) | vK | M+ | 1 30 d. | 14.2 18.3 | % | |
| 2 mj. 8 g. | 11.9 16.2 | |||||
| 9 20 g. | 11.6 14.3 | |||||
| >19 g. | 9.0 15.0 | |||||
| Analit | Uzorak | Spol | Dob | Referentne vrijednosti | Jedinice | |
| Trombociti | vK | M+ | <7 g. | 150 450 | 109/l | |
| 8 19 g. | 178 420 | |||||
| >19 g. | 158 424 | |||||
| Analit | Uzorak | Spol | Dob | Referentne vrijednosti | Jedinice | |
| MPV | vK | M+ | <7 g. | 6.9 11.3 | fl | |
| 8 19 | 7.0 10.4 | |||||
| >19 g. | 6.8 10.4 | |||||
| Analit | Uzorak | Spol | Dob | Referentne vrijednosti | Jedinice | |
| Neutrofilni granulociti | vK | M+ | 1 3 d. | 32 - 68 | % | |
| 4 7 d. | 25 - 55 | |||||
| 8 14 d. | 21 - 47 | |||||
| 15 d. 5 mj. | 17 - 53 | |||||
| 6 mj. 1 g. | 23 - 66 | |||||
| 2 - 7 g. | 30 - 72 | |||||
| 8 19 g. | 34 - 69 | |||||
| >19 g. | 44 - 72 | |||||
| Analit | Uzorak | Spol | Dob | Referentne vrijednosti | Jedinice | |
| Limfociti | vK | M+ | 1 3 d. | 22 - 41 | % | |
| 4 7 d. | 25 - 53 | |||||
| 8 14 d. | 26 - 67 | |||||
| 15 d. 5 mj. | 32 - 68 | |||||
| 6 mj. 1 g. | 18 - 60 | |||||
| 2 7 g. | 15 - 55 | |||||
| 8 19 g. | 19 - 52 | |||||
| >19 g. | 20 - 46 | |||||
| Analit | Uzorak | Spol | Dob | Referentne vrijednosti | Jedinice | |
| Monociti | vK | M+ | 1 3 d. | 6 - 12 | % | |
| 4 7 d. | 6 - 19 | |||||
| 8 14 d. | 5 - 15 | |||||
| 15 d. 19 g. | 5 - 13 | |||||
| >19 g. | 2 - 12 | |||||
| Analit | Uzorak | Spol | Dob | Referentne vrijednosti | Jedinice | |
| Eozinofilni granulociti | vK | M+ | 1 7 g. | 0 6 | % | |
| 8 19 g. | 0 9 | |||||
| >19 g. | 0 7 | |||||
| Analit | Uzorak | Spol | Dob | Referentne vrijednosti | Jedinice | |
| Bazofilni granulociti | vK | M+ | 1 7 g. | 0 2 | % | |
| 8 19 g. | 0 3 | |||||
| >19 g. | 0 1 | |||||
| Analit | Uzorak | Spol | Dob | Referentne vrijednosti | Jedinice | |
| Velike neobojene stanice | vK | M+ | 0 4 | % | ||
| Analit | Uzorak | Spol | Dob | Referentne vrijednosti | Jedinice | |
| Retikulociti | vK | M+ | 1 7 d. | 20.0 60.0 | Rel/103Erc | |
| 8 d. 5 mj. | 4.0 29.0 | |||||
| 6 mj. 19 g. | 4.0 19.0 | |||||
| >19 g. | 5.0 21.6 | |||||
| Analit | Uzorak | Spol | Dob | Referentne vrijednosti | Jedinice |
|---|---|---|---|---|---|
| CHr | vK | M+ | 25 30 | pg |
| Analit | Uzorak | Spol | Dob | Referentne vrijednosti | Jedinice | |
| Udio hipokromnih eritrocita | vK | M+ | >18 | < 2.5 | % | |
| Analit | Uzorak | Spol | Dob | Referentne vrijednosti | Jedinice | |
| Sedimentacija eritrocita | vK | M+ | 0 7 g. | 0 20 | mm/3.6ks | |
| M | 8 14 g. | 2 21 | ||||
| 15 19 g. | 2 12 | |||||
| 20 50 g. | 2 13 | |||||
| >50 g. | 3 23 | |||||
| | 8 19 g. | 2 20 | ||||
| 20 50 g. | 4 24 | |||||
| >50 g. | 5 28 | |||||
|
LEUKOGRAM |
| Analit | Uzorak | Spol | Dob | Referentne vrijednosti | Jedinice | |
| Eozinofilni granulociti | vK | M+ | 0 7 g. | 0 6 | % | |
| 8 19 g. | 0 9 | |||||
| >19 g. | 0 7 | |||||
| Analit | Uzorak | Spol | Dob | Referentne vrijednosti | Jedinice | |
| Bazofilni granulociti | vK | M+ | 0 7 g. | 0 2 | % | |
| 8 19 g. | 0 3 | |||||
| >19 g. | 0 1 | |||||
| Analit | Uzorak | Spol | Dob | Referentne vrijednosti | Jedinice | |
